Unser Skisprung-Flo ist schon seit einigen Jahren Teil des WSV-Teams – und springt stetig um vordere Platzierungen mit.
Erfolge (Auswahl):
RK |
DSV SCHÜLERCUP
|
17 | DSV Schülercup | S12 |
Schönwald | 17.10.20 | K40 |
JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA
|
|
8 | JTFO&P Winterfinale | WKIVm/w |
18.02.2020 | Schönwald/Schonach | K20 |
DSV NORD CUP
|
|
7 | DSV Nord Cup | S12/13m |
31.10.20 | Bad Freienwalde | K60 |
RK.. |
WEITERE WETTKÄMPFE IM SKISPRINGEN
|
3 | Thüringer Schülercup | S12 |
03.10.20 | Ruhla | K37 | |
5 | Międzynarodowe Skoki Narciarskie Dzieci i Młodzieży | m08/09 |
23.11.19 | Wisła | |
2 | Sommersprunglauf Schanzen im Nußgrund | S10/11 |
10.09.19 | Rothenburg | |
2 | Pfingstspringen | S11m/w |
09.06.19 | Bischofsgrün | |
1 | Internationales Sommerspringen | AK10m |
25.05.19 | Bad Freienwalde | |
3 | Mattensprunglauf zur Baumblüte | S10-11, K34 |
04.05.19 | Rothenburg | |
3 | Hans-Marr-Pokal | S10m |
15.09.18 | Schmiedefeld | |
3 | Hans-Renner-Pokal | S10/11, K17 |
25.08.18 | Zella Mehlis | |
4 | Internationales Sommerspringen | AK9, K21 |
02.06.18 | Bad Freienwalde | |
2 | Pfingstspringen | AK9m/w, K15 |
20.05.18 | Bischofsgrün | |
7 | Mattensprunglauf zur Baumblüte | AK8-9, K15 |
05.05.18 | Rothenburg | |
6 | Thüringer Schülercup | S11, 1 km |
14.01.18 | Schmiedefeld | |
2 | Thüringer Schülercup | AK9, K14 |
30.09.17 | Schmiedefeld | |
1 | Skibezirksmeisterschaften Inselsberg | S9, K10 |
10.06.17 | Ruhla |
BRANDENBURGISCHE LANDESMEISTERSCHAFTEN |
|
1 (3) | LM Brandenburg 2019 | AK11, K42 |
03.11.19 | Bad Freienwalde | |
1 | LM Brandenburg 2017 | AK 9, K21 |
05.11.17 | Bad Freienwalde | |
1 | LM Brandenburg 2016 | K10, AK 8-9 |
29.10.16 | Bad Freienwalde |
WEITERE WETTKÄMPFE IN DER NK
|
|
7 | Thüringer Schülercup | S12 |
03.10.20 | Ruhla | K37, 2 km | |
5 | Hans-Marr-Pokal | S10m, 2 km |
15.09.18 | Schmiedefeld | |
6 | Thüringer Schülercup | S9, K14, 1 km |
14.01.18 | Schmiedefeld |
RK |
EVENT |
3 | Landesmeisterschaften Brandenburg | U8m, 2 km klassisch |
20.01.18 | Seiffen | |
2 | Landesmeisterschaften Brandenburg | U8m Vielseitigkeit |
20.01.18 | Seiffen | |
3 | Landesmeisterschaften Brandenburg | U8m, 2 km Freistil |
21.01.18 | Seiffen |
…